Beschreibung
Extensions, oder auch Addons, Plugins genannt sind Module die nicht im Standardumfang der Vtiger Open Source Variante vorhanden sind.
Nutzen
Die Vtiger Open Source CRM Software lässt sich mit nur ein paar Schritten funktional aufwerten. Hierbei steht Ihnen eine große Anzahl von nützlichen Extensions zu Verfügung, die jeweils ihren eigenen Nutzen haben. Sie erhalten hierbei u.a. verbesserte Ansichten von Datenanalysen, einfachere Usability, Erschließung von neuen Anwendungsbereichen, oder die Möglichkeit auf komplexere Automatisierungsabläufe.
Vorteile / Nachteile
Extensions / Addons / PlugIns Übersicht
Hier finden Sie den Überblick der Extensions, die für die Open Source Variante von Vtiger als Service angeboten werden.
exklusive Vtiger Extensions
Premium Paket
Das Vtiger Premium Paket beinhaltet 4 Extensions. Alle enthaltenen Extensions sind komplett auf Deutsch. Verpassen Sie nicht die einmalige Chance und sichern Sie sich das Paket kostenlos.
weitere Vtiger Extensions
Typ | Extension | kurze Zusammenfassung |
---|---|---|
Premium | PDF Maker | Individuelle Erstellung von dynamischen PDFs. |
Premium | Email Maker | Benutzerdefinierte E-Mail Vorlagen erstellen. |
Premium | Multi Company | Verwaltung mehrerer Firmen unter einer Vtiger Installation. |
Premium | Reports 4 You | Detailreichere Berichts- & Analysemöglichkeiten. |
Premium | Key Metrics | Unbegrenzt viele Kennzahlenblöcke auf Dashboard erstellbar. |
Premium | GDPR | Erstellung von GDPR-Einwilligungsformularen. |
Premium | Kanban View | Kanban-Ansicht zeigt Datensätze in beweglichen Kärtchen. |
Premium | XLS Import | Importfunktion von XLS Dateien. |
Premium | XLS Export | Exportfunktion von XLS Dateien. |
Premium | Quick Reminder | Unbegrenzt Erinnerungen einstellbar nach Bedingungen. |
Premium | Log Work Time | Zeiterfassung der Arbeitszeit für Projektaufgaben und Tickets. |
Premium | Newsletter | Erstellen Sie Newsletter und messen Sie die Performance. |
Premium | Email Marketing | Mehr Möglichkeiten Marketing Kampagnen zu erstellen und Ziele zu definieren. |
Premium | Credit Notes | Erstellung von Gutschriften. |
Premium | Hotels | Anwendungserweiterung für Hotel, Zimmer und Hotel-Buchungssystem. |
Premium | PDF Signature | Elektronische Unterzeichnung von PDF-Dokumenten und E-Mails. |
Premium | Dynamic Fields | Ermöglicht Vtiger-Formulare dynamischer und benutzerfreundlicher zu gestalten. |
Premium | Delivery Notes | Erweiterung der Funktionalität Lieferschein im Auftrag- & Rechnungsmodul. |
Premium | Warehouses | Ausgeweitete Lagerverwaltung für Produkte und Dienstleistungen. |
Premium | Calculate Fields | Berechnung von Werten für nummerische Felder. |
Premium | Brute Force | Nach bestimmter Anzahl von fehlerhaften Anmeldungen erfolgt eine Sperrung. |
Premium | Password Config | Konfiguration von Password Richtlinien, um mehr Sicherheit zu gewähren. |
Premium | Listview Color | Einfärbung von Listenansicht, um einen besseren Überblick zu erhalten. |
Premium | Field Mapping | Zuordnung von Feldern von einem Modul zu einem Anderen. |
Premium | Language Editor | Eigene Übersetzungen realisieren. |
Premium | Tooltip Manager | Erstellung von Quick Infos für jedes beliebige Feld. |
Premium | Quick Search | Verbesserte Suchfunktion. |
Premium | Add to Favorites | Markierung von Datensätzen als Favoriten. |
Premium | Picklist Import | Import von 500 Datensätzen möglich. |
Premium | Description | Individualisierung des Aussehen der Beschreibungen. |
Premium | Statement of Account | Zusammenfassung aller Zahlungen einer Organisation. |
Premium | Picklist Restriction | Einschränkungen für Auswahllisten. |
Premium | Header Status Bar | Einfache Methode den aktuellen Status im Header der Datensätze anzuzeigen. |
Premium | Summary Widget Management | Zusammenfassungsansicht erstellen und verwalten. |
Premium | Cashflow | Registrierung von eingehenden und ausgehende Zahlungen. |
Premium | Proforma Inovice | Erzeugung von Vorabrechnungen aus Angeboten und Kundenaufträgen. |
Premium | Convert SO to PO | Kundenaufträge können über die Detailansicht in Bestellungen umgewandelt werden. |
Premium | Mention Users | Erlaubt es dem Benutzer anderen Benutzern über Tags Kommentare und E-Mail-Benachrichtigungen zu schicken. |
Screenshots
Ein guter Überblick des User Interface für einige Module werden hier als Beispiel aufgezeigt.