Beschreibung
Die Module in Vtiger sind die technische Grundlage für das System selbst. Sie bestehen aus Funktionalitäten um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.
Nutzen
Durch die unterschiedlichen Funktionalitäten werden die Geschäftsprozesse abgebildet und können somit digital und ortsunabhängig genutzt werden. Die Module an sich sind zwar logisch geschlossen, werden aber immer modulübergreifend verknüpft und verwendet. In jedem Geschäftsbereich / Anwendungsbereich sind spezielle Module, aber auch Module, die geschäftsübergreifend agieren wie Kontakt und Unternehmen. Der Aufbau und welche Daten gepflegt werden sollen, können individuell angepasst werden, um die eigenen Geschäftsprozesses abbilden zu können. Die einzelnen Datensätze der Module können dann in Berichten und/oder Dashboards ausgegeben werden, um so einen schnelleren Überblick zu schaffen.
Vorteile / Nachteile
Modul Übersicht
Hier finden Sie die Liste aller Module (free CRM Modules list), die im Standard vorhanden sind.
Typ | Module | kurze Zusammenfassung |
---|---|---|
Standard | Kampagne | Individuelle Erstellung von Kampagnen mit Zielen und Auswertungsmöglichkeiten. |
Standard | Leads (Anfragen) | Webseiten Besucher, die z.B: ein Formular ausgefüllt haben und somit zum Interessenten werden. |
Standard | Contact (Kontakte) | Ein Kontakt entsteht aus einem Lead, spätestens nach der Aufforderung eines Angebots – hierbei spricht man von einer Lead-Umwandlung |
Standard | Organisation (Firma) | Eine Firma wird aus einem Lead angelegt, spätestens nach der Aufforderung eines Angebots – hierbei spricht man von einer Lead-Umwandlung. |
Standard | Opportunities (Potentiale) | Ein Verkaufs-Potential entsteht frühestens aus einem Lead, sobald der Vertrieb nähere Detailinformationen vom Interessenten erhält. |
Standard | Quotes (Angebote) | Sobald der Kontakt / Firma ein Angebot wünscht, wird dieses erstellt. |
Standard | Products (Produkte) | Physikalische Produkte die im CRM hinterlegt werden mit allen Produktspezifikationen. |
Standard | Services (Dienstleistungen) | Service Leistungen / Dienstleistungen wie Support, Wartungsverträge etc. werden im CRM ebenfalls hinterlegt. |
Standard | SMS Notifier (SMS Benachrichtigungen) | Die Möglichkeit SMS Benachrichtigungen für vordefinierte Ereignisse zu erstellen. |
Standard | Price Books (Preislisten) | Eine Liste mit zu verkaufenden Produkten oder angebotenen Dienstleistungen. |
Standard | Invoices (Rechnungen) | Ein Abrechnungs-Dokument über eine Lieferung oder sonstige Leistung. |
Standard | Sales Orders (Auftragsbestätigung) | Welche Aufträge sind noch ausständig oder schon abgeschlossen. |
Standard | Purchase Orders (Einkaufsbestellungen) | Alle zugekauften Produkte und Dienstleistungen werden hier zentral gespeichert und verwaltet. |
Standard | Vendors (Lieferanten) | Lieferanteninformationen wie Rechnungen, Produkte, Dienstleistungen, Kommunikation und mehr. |
Standard | Tickets | Erfassung von Supportanfragen. |
Standard | FAQ (Wissensbasis) | Teilen Sie Ihre FAQs mit Mitarbeiter und/oder Kunden proaktiv. |
Standard | Service Contracts (Serviceverträge) | Kontingente können mit Tickets verknüpft werden. |
Standard | Assets (Bestände) | Alle Verträge und Produkte des Unternehmens werden hier angezeigt. |
Standard | Projects (Projekte) | Verwaltung von Projekten und deren Aufgaben. |
Standard | Project Tasks (Projektaufgaben) | Kleine Aufgaben mit festgelegter Zuständigkeit unter den Projektmitgliedern. |
Standard | Project Milestones (Projektmeilensteine) | Festlegung von wichtigen Zwischenzielen eines Projekts. |
Standard | Email Templates (E-Mail Vorlagen) | Individuelle E-Mail Vorlagen erstellen und entsprechend nutzen. |
Standard | RSS | Einbindung von RSS Feeds. |
Standard | Our Sites (unsere Seiten) | Speicherung von Website URLs werden auch Bookmarks genannt. |
Standard | Recycle Bin (Papierkorb) | Nach Löschung von Datensätzen etc. landen diese im Papierkorb, um das wieder rückgängig machen zu können. |
Standard | PBX Manager | Eine Art Schnittstelle um Internet-Telefonie im CRM nutzbar zu machen. |
Standard | Documents (Dokumente) | Dynamische und automatisierte Zuweisung von Dokumente an Datensätze möglich. |
Standard | Calender (Kalender) | Verwaltung von Terminen, Aufgaben und Ereignissen. |
Standard | Reports (Berichte) | Analyse aller Datensätze mit Filter und Sortierfunktion. |
Standard | Tasks (Aufgaben) | Modulübergreifende und projektunabhängige Aufgaben erstellen. |
Standard | E-Mails / Mail Manager | Anbindung von E-Mail Postfächer mit bidirektionalem Funktionsumfang. |
Standard | Webforms (Web Formulare) | Automatisierte Leadübertragung von der Homepage in das CRM System. |
Standard | Implementierung von Google Produkten. |
Screenshots
Ein guter Überblick des User Interface für einige Module werden hier als Beispiel aufgezeigt.